Aviso: Las imágenes mostradas son exclusivamente de carácter ilustrativo y pueden no ser la representación exacta del producto. Las características internas y/o externas de los productos pueden variar sin previo aviso.
Tipo de servicio | Continuo |
---|---|
Tipo de producto | Bomba sumergible |
Peso | 13.7 kg |
Sectores de uso | Comercio, Industria, Agricultura |
Rango de flujo | 4.1 - 20 lps / 250 - 1200 lpm / 66.05 - 317.04 gpm |
Flujo nominal | 15 lps |
Flujo a máxima eficiencia | 15.83 lps / 251 gpm |
Carga a máxima eficiencia | 47 m |
Tipo de conexión | Rosca - NPT - Hembra |
Máximo contenido de arena | 50 gr/m³ |
Temperatura máxima del agua | 30 °C |
Material de la descarga | Acero inoxidable 304 |
Material de la succión | Acero inoxidable 304 |
Rango de carga | 29 - 77 m |
Material del impulsor | Acero inoxidable 304 |
Material del tazón | Acero inoxidable 304 |
Material del eje de la bomba | Acero inoxidable 431 |
Ademe mínimo | 8" |
Altura | 722 mm |
Diámetro | 5.43" |
Diámetro nominal | 6" |
Reseñas